Size Guides
Size in Cm
Size(Front) A B C D
XS 31.5 cm 30 cm 21 cm 30 cm
S 31.5 cm 30 cm 21 cm 30 cm
M/L 33.5 cm 30 cm 24.5 cm 33.5 cm
XL/XXL 36 cm 33 cm 27.5 cm 37 cm

Size(Back) E F G H I J
XS 39.5 cm 37.5 cm 22 cm 18 cm 16.5 cm 15 cm
S 43.5 cm 42 cm 24 cm 18 cm 16.5 cm 16.5 cm
M/L 48.5 cm 47 cm 26 cm 21 cm 20 cm 25 cm
XL/XXL 52 cm 50 cm 29 cm 23.5 cm 20 cm 25 cm
Size in Ft
Size(Front) A B C D
XS 1.03 ft 0.98 ft 0.69 ft 0.98 ft
S 1.03 ft 0.98 ft 0.69 ft 0.98 ft
M/L 1.10 ft 0.98 ft 0.80 ft 1.10 ft
XL/XXL 1.18 ft 1.08 ft 0.90 ft 1.21 ft

Size(Back) E F G H I J
XS 1.30 ft 1.23 ft 0.72 ft 0.59 ft 0.54 ft 0.49 ft
S 1.43 ft 1.38 ft 0.79 ft 0.59 ft 0.54 ft 0.54 ft
M/L 1.59 ft 1.54 ft 0.85 ft 0.69 ft 0.66 ft 0.82 ft
XL/XXL 1.71 ft 1.64 ft 0.95 ft 0.77 ft 0.66 ft 0.82 ft
Recommendation details
Size Height Cm Height Ft Weight kg Weight Pds
XS 130 - 150 cm 4'2 - 4'9 ft 30 - 50 kg 66 - 110 pds
S 150 - 164 cm 4'9 - 5'4 ft 50 - 65 kg 110 - 143 pds
M/L 164 - 180 cm 5'4 - 5'9 ft 65 - 85 kg 143 - 187 pds
XL/XXL 180 - 200 cm + 5'9 - 6'7 ft + 85 - 100 kg + 187 - 220 pds +